DOCUMENTS
| Dades | Dv. 18 | Ds. 19 | Dg. 20 | Dl. 21 | Dt. 22 | Dc. 23 | Dj. 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | 10% | 20% | 10% | 5% | 25% | 15% | 25% | 90% | 65% | 40% | 20% | 10% | 15% | 25% |
| Cota neu | 2500 | 2100 | 1700 | 1700 | 2100 | 2400 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 23 | 14 / 22 | 13 / 20 | 11 / 20 | 12 / 23 | 13 / 24 | 14 / 25 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./máx. (°C) | 15 / 23 | 14 / 22 | 13 / 20 | 11 / 20 | 12 / 23 | 13 / 24 | 14 / 25 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 90 | 70 / 95 | 65 / 95 | 45 / 85 | 45 / 70 | 45 / 75 | 45 / 75 | |||||||
| Dir. vent | ||||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 15 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 25 | 25 | 20 | 30 | 10 | 10 | 15 |
| Ratxa màx. (Km/h) | 40 | 35 | 35 | 35 | 40 | |||||||||
| Temp. (°C) | 21 | 19 | 15 | 15 | 20 | 18 | 15 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 21 | 19 | 15 | 15 | 20 | 18 | 15 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 60 | 75 | 90 | 80 | 70 | 85 | 95 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per ©Aemet | ||||||||||||||
Previsió del temps per els propers 8 dies:

Crèdits · Avís legal · RSS
Ajuntament de Premià de Dalt - Pl. de la Fàbrica, 1 - 93 693 15 15

